技术支持电话: 027-84391837
E - mail : jackwang0612@sina.com
公司地址:武汉经济技术开发区东风大道106号圣龙广场2-1804-1室
手机客户端
微信公众号
Copyright © 武汉斯玛特仪器有限公司. www.smtyq.com All Rights Reserved. 鄂ICP备18009642号-1
产品中心
电感测头
浏览量:
电感测头
产品描述
马尔电感测头1301 1303
在所有操作条件下都稳定;测量系统经过偏移以引导和安装柄轴
固定特征
测量轴运行在滚珠导轨轴承中
使用线缆释放装置提升测量轴
技术参数
订单号 | 5313010 | 5313030 |
测量范围起始于 | -1 mm | -1 mm |
模型 | 1301 | 1303 |
测量范围 | 1 mm | 1 mm |
下挡块小距离 | -1.1 mm | -1.1 mm |
下挡块大测量力 | 0 mm | 0 mm |
上挡块大距离 | 2.7 mm | 2.7 mm |
重机/回缩 | 快门线 | 快门线 |
测量力 (N) | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,75 N +/- 0,15 N |
测量力增加 | 0,4 N/mm | 0,4 N/mm |
灵敏度偏差 | 0.003 | 0.003 |
可重复性 fw (µm) | 0.1 µm | 0.1 µm |
滞后 fu (µm) | 0.2 µm | 0.2 µm |
线性偏差在 +/- 0.5 mm 之内 | 0.5 µm | 0.5 µm |
线性偏差在 +/- 1.0 mm 之内 | 2 µm | 2 µm |
IP 保护类别 | IP 64 | IP 64 |
线长 | 1.5 m | 1.5 m |
温度系数 | 0.09 µm/°C | 0.09 µm/°C |
兼容性 | Mahr-LVDT | Mahr-LVDT |
价格电联或面议