技术支持电话: 027-84391837
E - mail  :
jackwang0612@sina.com
公司地址:武汉经济技术开发区东风大道106号圣龙广场2-1804-1室

 

手机客户端

微信公众号

Copyright ©  武汉斯玛特仪器有限公司. www.smtyq.com All Rights Reserved.     鄂ICP备18009642号-1   

产品中心

>
产品中心详情

大尺寸高精龙门三坐标测量机Leitz PMM-G

浏览量:

大尺寸高精龙门三坐标测量机Leitz PMM-G

没有此类产品
产品描述

Leitz PMM-G 大尺寸高精龙门三坐标测量机

Leitz PMM-G 采用全新的龙门式设计理念,为大型工件的输送提供便利,行程范围可达7000 x 4000 x 3000 mm,可检测齿轮外径尺寸从10-4450mm。稳固的一体式U 型地基,可以最大限度的降低运动部件的质量,从而保证了极高的精度水准。 

通过测头承载平台SENMATION,可以实现多种形式传感器集成在一台PMM-G上使用,增加了系统测量的灵活性,测量能力实现从传统接触式到光学非接触式,从固定式测头到可分度旋转测头,从常规几何尺寸到微观几何量的扩充。

三坐标测量仪厂家:海克斯康
技术特点:

1.Leitz PMM-G系列是采用龙门落地式设计的高精度坐标测量机。其高架移动龙门设计使得移动部件的质量最小化。X、Y向厚重的花岗岩导轨采用2点式支撑安装方式。陶瓷Z轴配有精密导向系统。

2. 坚固的花岗岩导轨——采用龙门式结构,横梁通过专利接合技术进行连接,避免任何不必要的侧向力。

3. 各轴采用空气轴承——配备具有故障安全保护措施以及电子气隙监控装置,从而确保精密、无磨损的运动,保证长期的使用寿命,工作噪声小

4. 陶瓷Z 轴——采用大截面,可抗扭转并对温度影响不敏感,在18-22℃内确保精度。

5. 超长Z轴——超长定制Z轴,几乎不存在测量上的局限。

6. 支持长探针——采用LSP-S系列扫描探测系统,快速而精准。

7. 采用高分辨率光栅系统—— 系统分辨率高达0.005um, 保证了机器精准定位及高重复性

8. 隔振技术——采用主动式减振,从而隔离地面振动对机器精度的影响。

9. 地基的水平——采用高度控制系统进行调整,独立于被测工件的重量。使得机器的高精度在复杂的环境条件下也能得到。

10. X 轴双驱动和双光栅测量系统——有助于机器的动态特性,并保证绝对同步的运行。

11. 完善的安全与碰撞保护——避免碰撞,减少维修成本。

12. 配置安全设备:在测量机前后安装激光扫描器

13. 整合温度传感器——温度变化时对误差进行补偿

产品参数:

型号 行程范围(mm) 外形尺寸(mm)
30.20.12 3000*2000*1200 5050*4900*4370
40.20.12 4000*2000*1200 6050*4900*4370
50.20.12 5000*2000*1200 7150*4900*4370
60.20.12 6000*2000*1200 8150*4900*4370
70.20.12 7000*2000*1200 9550*4900*4370
30.30.12 3000*3000*1200 5050*5900*4370
40.30.12 4000*3000*1200 6050*5900*4370
50.30.12 5000*3000*1200 7150*5900*4370
60.30.12 6000*3000*1200 8150*5900*4370
70.30.12 7000*3000*1200 9550*5900*4370
50.40.12 5000*4000*1200 7150*7100*4370
60.40.12 6000*4000*1200 8150*7100*4370
70.40.12 7000*4000*1200 9550*7100*4370
50.45.12 5000*4500*1200 7150*7600*4370
60.45.12 6000*4500*1200 8150*7600*4370
70.45.12 7000*4500*1200 9550*7600*4370
30.20.16 3000*2000*1600 5050*4900*4770
40.20.16 4000*2000*1600 6050*4900*4770
50.20.16 5000*2000*1600 7150*4900*4770
60.20.16 6000*2000*1600 8150*4900*4770
70.20.16 7000*2000*1600 9550*4900*4770
30.30.16 3000*3000*1600 5050*5900*4770
40.30.16 4000*3000*1600 6050*5900*4770
50.30.16 5000*3000*1600 7150*5900*4770
60.30.16 6000*3000*1600 8150*5900*4770
70.30.16 7000*3000*1600 9550*5900*4770
 50.40.16 5000*4000*1600 7150*7100*4770
 60.40.16 6000*4000*1600 8150*7100*4770
 70.40.16 7000*4000*1600 9550*7100*4770
50.45.16 5000*4500*1600 7150*7600*4770
60.45.16 6000*4500*1600 8150*7600*4770
70.45.16 7000*4500*1600 9550*7600*4770
 30.20.20 3000*2000*2000 5050*4900*5570
 40.20.20 4000*2000*2000 6050*4900*5570
 50.20.20 5000*2000*2000 7150*4900*5570
 60.20.20 6000*2000*2000 8150*4900*5570
70.20.20 7000*2000*2000 9550*4900*5570
30.30.20 3000*3000*2000 5050*5900*5570
40.30.20 4000*3000*2000 6050*5900*5570
50.30.20 5000*3000*2000 7150*5900*5570
60.30.20 6000*3000*2000 8150*5900*5570
70.30.20 7000*3000*2000 9550*5900*5570
50.40.20 5000*4000*2000 7150*7100*5570
60.40.20 6000*4000*2000 8150*7100*5570
70.40.20 7000*4000*2000 9550*7100*5570
50.45.20 5000*4500*2000 7150*7600*5570
60.45.20 6000*4500*2000 8150*7600*5570
70.45.20 7000*4500*2000 9550*7600*5570
30.30.25 3000*3000*2500 5050*5900*6570
40.30.25 4000*3000*2500 6050*5900*6570
50.30.25 5000*3000*2500 7150*5900*6570
60.30.25 6000*3000*2500 8150*5900*6570
70.30.25 7000*3000*2500 9550*5900*6570
50.40.25 5000*4000*2500 7150*7100*6570
60.40.25 6000*4000*2500 8150*7100*6570
70.40.25 7000*4000*2500 9550*7100*6570
 30.30.30 3000*3000*3000 5050*5900*7570
40.30.30 4000*3000*3000 6050*5900*7570
50.30.30 5000*3000*3000 7150*5900*7570
60.30.30 6000*3000*3000 8150*5900*7570
70.30.30 7000*3000*3000 9550*5900*7570
50.40.30 5000*4000*3000 7150*7100*7570
60.40.30 6000*4000*3000 8150*7100*7570
70.40.30 7000*4000*3000 9550*7100*7570
     
MPEE:自2.0起  

三坐标测量仪价格:现在主流的二次元测量机的很多,二次元的价格机械导轨大概在5万多,三坐标测量机也有,不过三坐标测量机一般都是气动的价格要贵很多,估计在30-40万之间吧.需要了解具体价格,欢迎致电,我们将在24小时内给予答复。

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待